| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СОШ №2 |
ВЫХОДНОЙ |
||||||||||||||
| 08:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 09:15 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | ||||||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | |||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | |||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||
| 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||||||
| 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||||
| 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||
| 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
БУЗОО "МАРЬЯНОВСКАЯ ЦРБ"
Марьяновка Рп., ул Войсковая, д 13 381Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



