| 1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
"ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
(ДЕТИ ДО ГОДА)" |
||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | 12:30 | 08:30 | 15:05 | 08:05 | 12:05 | 12:30 | 08:30 | 15:05 | ||||||
| 08:05 | 12:20 | 12:42 | 08:45 | 15:20 | 08:20 | 12:20 | 12:42 | 08:45 | 15:20 | ||||||
| 08:05 | 12:35 | 12:54 | 09:00 | 15:35 | 08:35 | 12:35 | 12:54 | 09:00 | 15:35 | ||||||
| 08:20 | 12:50 | 13:06 | 09:15 | 15:50 | 08:50 | 12:50 | 13:06 | 09:15 | 15:50 | ||||||
| 08:22 | 13:05 | 13:18 | 09:30 | 16:05 | 09:05 | 13:05 | 13:18 | 09:30 | 16:05 | ||||||
| 08:24 | 13:20 | 13:28 | 09:45 | 16:20 | 09:20 | 13:20 | 13:28 | 09:45 | 16:20 | ||||||
| 08:24 | 13:35 | 13:38 | 10:00 | 16:35 | 09:35 | 13:35 | 13:38 | 10:00 | 16:35 | ||||||
| 08:28 | 13:50 | 13:48 | 10:15 | 16:50 | 09:50 | 13:50 | 13:48 | 10:15 | 16:50 | ||||||
| 08:32 | 14:05 | 13:58 | 10:30 | 17:05 | 10:05 | 14:05 | 13:58 | 10:30 | 17:05 | ||||||
| 08:35 | 14:20 | 14:08 | 10:45 | 17:20 | 10:20 | 14:20 | 14:08 | 10:45 | 17:20 | ||||||
| 08:41 | 14:35 | 14:18 | 11:00 | 17:35 | 10:35 | 14:35 | 14:18 | 11:00 | 17:35 | ||||||
| 08:45 | 14:28 | 11:15 | 14:28 | 11:15 | |||||||||||
| 08:50 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||||
| 09:05 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 09:20 | 14:58 | 14:58 | |||||||||||||
| 09:35 | 15:05 | 15:05 | |||||||||||||
| 09:50 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||||
| 09:50 | 15:19 | 15:19 | |||||||||||||
| 10:02 | 15:25 | 15:25 | |||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:35 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



