| 4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
| 10:12 | 09:12 | 09:12 | 09:10 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||
| 10:24 | 09:24 | 09:24 | 09:20 | 10:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||
| 10:36 | 09:36 | 09:36 | 09:30 | 10:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||
| 10:48 | 09:48 | 09:48 | 09:40 | 10:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||
| 10:58 | 09:58 | 09:58 | 09:50 | 10:58 | 09:58 | 09:58 | |||||||||
| 11:08 | 10:08 | 10:08 | 10:00 | 11:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||
| 11:18 | 10:18 | 10:18 | 10:10 | 11:18 | 10:18 | 10:18 | |||||||||
| 11:28 | 10:28 | 10:28 | 10:20 | 11:28 | 10:28 | 10:28 | |||||||||
| 11:38 | 10:38 | 10:38 | 10:30 | 11:38 | 10:38 | 10:38 | |||||||||
| 11:48 | 10:48 | 10:48 | 10:40 | 11:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||
| 11:58 | 10:58 | 10:58 | 10:50 | 11:58 | 10:58 | 10:58 | |||||||||
| 12:08 | 11:08 | 11:08 | 11:00 | 12:08 | 11:08 | 11:08 | |||||||||
| 12:18 | 11:18 | 11:18 | 11:10 | 12:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||
| 12:28 | 11:28 | 11:28 | 11:20 | 12:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||
| 12:35 | 11:35 | 11:35 | 11:30 | 12:35 | 11:35 | 11:35 | |||||||||
| 12:42 | 11:42 | 11:42 | 11:40 | 12:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||||
| 12:49 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 12:49 | 11:49 | 11:49 | |||||||||
| 12:55 | 11:55 | 11:55 | 12:55 | 11:55 | 11:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, Мкр Загородный, д 3, Корпус Б +73812294423Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



