| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием 33 и 49 участков |
дети до 1 года прием 33 и 49 участков |
прием 33 и 49 участков |
прием 33 участка прием 49 участка |
прием 33 участка |
дети до 1 года прием 33 участка |
прием 33 участка |
прием 33 участка |
дети до 1 года прием 33 участка |
|||||||
| 16:00 | 08:00 | 08:30 | 08:00 | 13:00 | 16:00 | 08:00 | 08:30 | 13:00 | 16:00 | 08:00 | |||||
| 16:05 | 08:10 | 08:35 | 08:05 | 13:07 | 16:07 | 08:10 | 08:37 | 13:07 | 16:07 | 08:10 | |||||
| 16:10 | 08:20 | 08:40 | 08:10 | 13:14 | 16:14 | 08:20 | 08:44 | 13:14 | 16:14 | 08:20 | |||||
| 16:15 | 08:30 | 08:45 | 08:15 | 13:21 | 16:21 | 08:30 | 08:51 | 13:21 | 16:21 | 08:30 | |||||
| 16:20 | 08:40 | 08:50 | 08:20 | 13:28 | 16:28 | 08:40 | 08:58 | 13:28 | 16:28 | 08:40 | |||||
| 16:25 | 08:50 | 08:55 | 08:25 | 13:35 | 16:35 | 08:50 | 09:05 | 13:35 | 16:35 | 08:50 | |||||
| 16:30 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 13:42 | 16:42 | 09:00 | 09:12 | 13:42 | 16:42 | 09:00 | |||||
| 16:35 | 09:10 | 09:05 | 08:35 | 13:49 | 16:49 | 09:10 | 09:19 | 13:49 | 16:49 | 09:10 | |||||
| 16:40 | 09:20 | 09:10 | 08:40 | 13:56 | 16:56 | 09:20 | 09:26 | 13:56 | 16:56 | 09:20 | |||||
| 16:45 | 09:30 | 09:15 | 08:45 | 14:03 | 17:03 | 09:30 | 09:33 | 14:03 | 17:03 | 09:30 | |||||
| 16:50 | 09:40 | 09:20 | 08:50 | 14:10 | 17:10 | 09:40 | 09:40 | 14:10 | 17:10 | 09:40 | |||||
| 16:55 | 09:50 | 09:25 | 08:55 | 14:17 | 17:17 | 09:50 | 09:47 | 14:17 | 17:17 | 09:50 | |||||
| 17:00 | 10:00 | 09:30 | 09:00 | 14:24 | 17:24 | 10:00 | 09:54 | 14:24 | 17:24 | 10:00 | |||||
| 17:05 | 10:10 | 09:35 | 09:05 | 14:31 | 17:31 | 10:10 | 10:01 | 14:31 | 17:31 | 10:10 | |||||
| 17:10 | 10:20 | 09:40 | 09:10 | 14:38 | 17:38 | 10:20 | 10:08 | 14:38 | 17:38 | 10:20 | |||||
| 17:15 | 10:30 | 09:45 | 09:15 | 14:45 | 17:45 | 10:30 | 10:15 | 14:45 | 17:45 | 10:30 | |||||
| 17:20 | 10:40 | 09:50 | 09:20 | 14:52 | 17:52 | 10:40 | 10:22 | 14:52 | 17:52 | 10:40 | |||||
| 17:25 | 10:50 | 09:55 | 09:25 | 14:59 | 10:50 | 14:59 | 10:50 | ||||||||
| 17:30 | 10:00 | 09:30 | 15:06 | 15:06 | |||||||||||
| 17:35 | 10:05 | 09:35 | 15:13 | 15:13 | |||||||||||
| 17:40 | 10:10 | 09:40 | 15:20 | 15:20 | |||||||||||
| 17:45 | 10:15 | 09:45 | 15:27 | 15:27 | |||||||||||
| 17:50 | 10:20 | 09:50 | 15:34 | 15:34 | |||||||||||
| 17:55 | 10:25 | 09:55 | 15:41 | 15:41 | |||||||||||
| 10:00 | 15:48 | 15:48 | |||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:25 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:35 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Путилова, д 5 83812382043Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



