| 9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
день здорового ребенка |
выходной |
день здорового ребенка |
||||||||||||
| 12:00 | 08:00 | 08:00 | 11:30 | 11:30 | 08:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 08:00 | ||||||
| 12:07 | 08:07 | 08:07 | 11:37 | 11:37 | 08:07 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 08:07 | ||||||
| 12:14 | 08:14 | 08:14 | 11:44 | 11:44 | 08:14 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 08:14 | ||||||
| 12:21 | 08:21 | 08:21 | 11:51 | 11:51 | 08:21 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 08:21 | ||||||
| 12:28 | 08:28 | 08:28 | 11:58 | 11:58 | 08:28 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 08:28 | ||||||
| 12:35 | 08:35 | 08:35 | 12:05 | 12:05 | 08:35 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 08:35 | ||||||
| 12:42 | 08:42 | 08:42 | 12:12 | 12:12 | 08:42 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 08:42 | ||||||
| 12:49 | 08:49 | 08:49 | 12:19 | 12:19 | 08:49 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 08:49 | ||||||
| 12:56 | 08:56 | 08:56 | 12:26 | 12:26 | 08:56 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 08:56 | ||||||
| 13:03 | 09:03 | 09:03 | 12:33 | 12:33 | 09:03 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 09:03 | ||||||
| 13:10 | 09:10 | 09:10 | 12:40 | 12:40 | 09:10 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 09:10 | ||||||
| 13:17 | 09:17 | 09:17 | 12:47 | 12:47 | 09:17 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 09:17 | ||||||
| 13:24 | 09:24 | 09:24 | 12:54 | 12:54 | 09:24 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 09:24 | ||||||
| 13:31 | 09:31 | 09:31 | 13:01 | 13:01 | 09:31 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 09:31 | ||||||
| 13:38 | 09:38 | 09:38 | 13:08 | 13:08 | 09:38 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 09:38 | ||||||
| 13:45 | 09:45 | 09:45 | 13:15 | 13:15 | 09:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 09:45 | ||||||
| 13:52 | 09:52 | 09:52 | 13:22 | 13:22 | 09:52 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 09:52 | ||||||
| 13:59 | 09:59 | 09:59 | 13:29 | 13:29 | 09:59 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 09:59 | ||||||
| 14:06 | 10:06 | 10:06 | 13:36 | 13:36 | 10:06 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 10:06 | ||||||
| 14:13 | 10:13 | 10:13 | 13:43 | 13:43 | 10:13 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 10:13 | ||||||
| 14:20 | 10:20 | 10:20 | 13:50 | 13:50 | 10:20 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 10:20 | ||||||
| 14:27 | 10:27 | 10:27 | 13:57 | 13:57 | 10:27 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 10:27 | ||||||
| 14:34 | 10:34 | 10:34 | 14:04 | 14:04 | 10:34 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 10:34 | ||||||
| 14:41 | 10:41 | 10:41 | 14:11 | 14:11 | 10:41 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 10:41 | ||||||
| 14:48 | 10:48 | 10:48 | 14:18 | 14:18 | 10:48 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 10:48 | ||||||
| 14:55 | 15:00 | 11:30 | 14:25 | 14:25 | 10:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 10:55 | ||||||
| 15:02 | 15:07 | 11:37 | 15:07 | 11:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 11:30 | |||||||
| 15:09 | 15:14 | 11:44 | 15:14 | 11:37 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 11:37 | |||||||
| 15:09 | 15:21 | 11:51 | 15:21 | 11:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 11:44 | |||||||
| 15:16 | 15:28 | 11:58 | 15:28 | 11:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 11:51 | |||||||
| 15:23 | 15:35 | 12:05 | 15:35 | 11:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 11:58 | |||||||
| 15:30 | 15:42 | 12:12 | 15:42 | 12:05 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 12:05 | |||||||
| 15:37 | 15:49 | 12:19 | 15:49 | 12:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 12:12 | |||||||
| 15:44 | 15:56 | 12:26 | 15:56 | 12:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 12:19 | |||||||
| 15:51 | 16:03 | 12:33 | 16:03 | 12:26 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 12:26 | |||||||
| 15:58 | 16:10 | 12:40 | 16:10 | 12:33 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 12:33 | |||||||
| 16:05 | 16:17 | 12:47 | 16:17 | 12:40 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 12:40 | |||||||
| 16:12 | 16:24 | 12:54 | 16:24 | 12:47 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 12:47 | |||||||
| 16:19 | 16:31 | 13:01 | 16:31 | 12:54 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 12:54 | |||||||
| 16:26 | 16:38 | 13:08 | 16:38 | 13:01 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 13:01 | |||||||
| 16:33 | 16:45 | 13:15 | 16:45 | 13:08 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 13:08 | |||||||
| 16:40 | 16:52 | 13:22 | 16:52 | 13:15 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 13:15 | |||||||
| 16:47 | 16:59 | 13:29 | 16:59 | 13:22 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 13:22 | |||||||
| 16:54 | 17:06 | 13:36 | 17:06 | 13:29 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 13:29 | |||||||
| 17:01 | 17:13 | 13:43 | 17:13 | 13:36 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 13:36 | |||||||
| 17:08 | 17:20 | 13:50 | 17:20 | 13:43 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 13:43 | |||||||
| 17:15 | 17:27 | 13:57 | 17:27 | 13:50 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 13:50 | |||||||
| 17:22 | 17:34 | 14:04 | 17:34 | 13:57 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 13:57 | |||||||
| 17:29 | 17:41 | 14:11 | 17:41 | 14:04 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 14:04 | |||||||
| 17:36 | 17:48 | 14:18 | 17:48 | 14:11 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 14:11 | |||||||
| 17:43 | 17:55 | 14:25 | 17:55 | 14:18 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 14:18 | |||||||
| 17:50 | 14:25 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 14:25 |
БУЗОО "ДГП № 5"
г Омск, ул Кирова, д 5а 542224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


