| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
со 02.03.26 - 04.03.26 г Приём 61, 18 уч. ведёт врач Жунусов С.Е.
Талоны берём Жунусова С.Е., каб .№2
с 5.03-13.03.26 приём 61 уч. ведет врач Демченко В.В. Талоны на Демченко В.В., каб 2. 61 уч прием с 11:00-14:00 |
со 02.03.26 - 04.03.26 г Приём 61, 18 уч. ведёт врач Жунусов С.Е.
Талоны берём Жунусова С.Е., каб .№2
с 5.03-13.03.26 приём 61 уч. ведет врач Демченко В.В. Талоны на Демченко В.В., каб 2. |
День здорового ребенка (дети до 1 года) Приём 61, 56 уч.ведет врач Демченко В.В. каб.№2 |
Приём 61, 56 уч.ведет врач Демченко В.В. каб.№2 |
Пиём 61,56 уч., ведёт врач Демченко В.В., каб.№2 |
Приём 61,56 уч., ведёт врач Демченко В.В., каб.№2 День здорового ребёнка(Дети до 1 года) |
Приём 61, 56 уч., ведёт врач Демченко В.В., каб.№2 Приём 61, 56 уч.ведет врач Демченко В.В. каб.№2 |
Приём 61, 56 уч.ведет врач Демченко В.В. каб.№2 |
||||||||
| 11:21 | 10:21 | 10:10 | 10:21 | 15:21 | 10:21 | 10:21 | 10:10 | 10:21 | 15:21 | 10:21 | |||||
| 11:28 | 10:28 | 10:20 | 10:28 | 15:28 | 10:28 | 10:28 | 10:20 | 10:28 | 15:28 | 10:28 | |||||
| 11:35 | 10:35 | 10:30 | 10:35 | 15:35 | 10:35 | 10:35 | 10:30 | 10:35 | 15:35 | 10:35 | |||||
| 11:42 | 10:42 | 10:40 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 10:42 | 10:40 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | |||||
| 11:49 | 10:49 | 10:50 | 10:49 | 15:49 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:49 | 15:49 | 10:49 | |||||
| 11:56 | 10:56 | 11:00 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | 10:56 | 11:00 | 10:56 | 15:56 | 10:56 | |||||
| 12:03 | 11:03 | 11:10 | 11:03 | 16:03 | 11:03 | 11:03 | 11:10 | 11:03 | 16:03 | 11:03 | |||||
| 12:10 | 11:10 | 11:20 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 11:10 | 11:20 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | |||||
| 12:17 | 11:17 | 11:30 | 11:17 | 16:17 | 11:17 | 11:17 | 11:30 | 11:17 | 16:17 | 11:17 | |||||
| 12:24 | 11:24 | 11:40 | 11:24 | 16:24 | 11:24 | 11:24 | 11:40 | 11:24 | 16:24 | 11:24 | |||||
| 12:31 | 11:31 | 11:50 | 11:31 | 16:31 | 11:31 | 11:31 | 11:50 | 11:31 | 16:31 | 11:31 | |||||
| 12:38 | 11:38 | 12:00 | 11:38 | 16:38 | 11:38 | 11:38 | 12:00 | 11:38 | 16:38 | 11:38 | |||||
| 12:45 | 11:45 | 12:10 | 11:45 | 16:45 | 11:45 | 11:45 | 12:10 | 11:45 | 16:45 | 11:45 | |||||
| 12:52 | 11:52 | 12:20 | 11:52 | 16:52 | 11:52 | 11:52 | 12:20 | 11:52 | 16:52 | 11:52 | |||||
| 12:59 | 11:59 | 12:30 | 11:59 | 16:59 | 11:59 | 11:59 | 12:30 | 11:59 | 16:59 | 11:59 | |||||
| 13:06 | 12:06 | 12:06 | 17:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 17:06 | 12:06 | |||||||
| 13:13 | 12:13 | 12:13 | 17:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 17:13 | 12:13 | |||||||
| 13:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | |||||||
| 13:27 | 12:27 | 12:27 | 17:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 17:27 | 12:27 | |||||||
| 13:34 | 12:34 | 12:34 | 17:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 17:34 | 12:34 |
БУЗОО "ДГП № 2 ИМ.СКВОРЦОВА В.Е."
г Омск, ул Дмитриева, д 13, Корпус 1 83812767784Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



