| 1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач на дому |
||||||||||||||
| 09:00 | 08:30 | 08:30 | 13:00 | 08:30 | 08:30 | ||||||||||
| 09:12 | 08:42 | 08:42 | 13:12 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||
| 09:24 | 08:54 | 08:54 | 13:24 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||
| 09:36 | 09:06 | 09:06 | 13:36 | 09:06 | 09:06 | ||||||||||
| 09:48 | 09:18 | 09:18 | 13:48 | 09:18 | 09:18 | ||||||||||
| 10:00 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||
| 10:12 | 09:42 | 09:42 | 14:12 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||
| 10:24 | 09:54 | 09:54 | 14:24 | 09:54 | 09:54 | ||||||||||
| 10:36 | 10:06 | 10:06 | 14:36 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
| 10:48 | 10:18 | 10:18 | 14:48 | 10:18 | 10:18 | ||||||||||
| 11:00 | 10:30 | 10:30 | 15:36 | 10:30 | 10:30 | ||||||||||
| 11:12 | 10:42 | 10:42 | 15:48 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||
| 11:24 | 10:54 | 10:54 | 16:00 | 10:54 | 10:54 | ||||||||||
| 11:36 | 11:06 | 11:06 | 16:12 | 11:06 | 11:06 | ||||||||||
| 11:48 | 11:18 | 11:18 | 16:24 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 16:36 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
| 11:42 | 11:42 | 16:48 | 11:42 | 11:42 | |||||||||||
| 11:54 | 11:54 | 17:00 | 11:54 | ||||||||||||
| 12:06 | 12:06 | 17:12 | |||||||||||||
| 12:18 | 12:18 | 17:24 | |||||||||||||
| 13:06 | 13:06 | 17:36 | |||||||||||||
| 13:18 | 13:18 | 17:48 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



