| 20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд |
выезд |
||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 08:15 |
16:00
|
08:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
16:00
|
08:15 | 08:15 | |||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 |
16:15
|
08:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
16:15
|
08:30 | 08:30 | |||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 |
16:30
|
08:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
16:30
|
08:45 | 08:45 | |||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 |
16:45
|
09:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
16:45
|
09:00 | 09:00 | |||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 11:45 | 11:45 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 14:45 | 14:45 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 15:15 | 15:15 | |||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | 15:45 | |||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
17:00
|
17:00
|
17:00
|
16:00
|
16:00
|
|||||||
|
16:15
|
16:15
|
16:15
|
16:15
|
17:15
|
17:15
|
17:15
|
16:15
|
16:15
|
|||||||
|
16:30
|
16:30
|
16:30
|
16:30
|
17:30
|
17:30
|
17:30
|
16:30
|
16:30
|
|||||||
|
16:45
|
16:45
|
16:45
|
16:45
|
17:45
|
17:45
|
17:45
|
16:45
|
16:45
|
БУЗОО "ЛЮБИНСКАЯ ЦРБ"
Красный Яр Рп., ул Первомайская, д 16 3817528601Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



