| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
ПРОФ/ДЕНЬ |
ПРОФ/ДЕНЬ |
|||||||||||||
| 08:15 | 11:03 | 08:15 | |||||||||||||
| 08:27 | 11:15 | 08:27 | |||||||||||||
| 08:39 | 11:27 | 08:39 | |||||||||||||
| 08:51 | 11:39 | 08:51 | |||||||||||||
| 09:03 | 11:51 | 09:03 | |||||||||||||
| 09:15 | 12:27 | 09:15 | |||||||||||||
| 09:27 | 12:39 | 09:27 | |||||||||||||
| 09:39 | 12:51 | 09:39 | |||||||||||||
| 09:51 | 13:03 | 09:51 | |||||||||||||
| 10:03 | 13:15 | 10:03 | |||||||||||||
| 10:15 | 13:27 | 10:15 | |||||||||||||
| 10:27 | 13:39 | 10:27 | |||||||||||||
| 10:39 | 13:51 | 10:39 | |||||||||||||
| 10:51 | 14:03 | 10:51 | |||||||||||||
| 11:03 | 14:15 | 11:03 | |||||||||||||
| 11:15 | 14:27 | 11:15 | |||||||||||||
| 11:27 | 11:27 | ||||||||||||||
| 11:39 | 11:39 | ||||||||||||||
| 11:51 | 11:51 | ||||||||||||||
| 12:27 | 12:27 | ||||||||||||||
| 12:39 | 12:39 | ||||||||||||||
| 12:51 | |||||||||||||||
| 13:03 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:27 | |||||||||||||||
| 13:39 | |||||||||||||||
| 13:51 | |||||||||||||||
| 14:03 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:27 |
БУЗОО "ДГП № 6"
г Омск, ул Карбышева, д 20 +73812(41-63-10)Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



