| 1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач на дому |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
Дежурный врач 08.00-14.00 |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:12 | 08:05 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||
| 08:24 | 08:12 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||
| 08:36 | 08:24 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:48 | 08:36 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
| 09:00 | 08:48 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:12 | 09:00 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:24 | 09:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 09:36 | 09:24 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 09:48 | 09:36 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:00 | 09:48 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:12 | 10:00 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 10:24 | 10:12 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:36 | 10:24 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:48 | 10:36 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||
| 11:00 | 10:48 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:12 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:16 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
| 11:48 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:48 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



