| 8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫХОДНОЙ |
|||||||||||||||
| 11:30 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 11:30 | 08:30 | 16:00 | 12:00 | 08:00 | |||||||
| 11:42 | 08:45 | 16:15 | 12:15 | 11:42 | 08:45 | 16:15 | 12:15 | 08:12 | |||||||
| 11:54 | 09:00 | 16:30 | 12:30 | 11:54 | 09:00 | 16:30 | 12:30 | 08:24 | |||||||
| 12:06 | 09:15 | 16:45 | 12:45 | 12:06 | 09:15 | 16:45 | 12:45 | 08:36 | |||||||
| 12:18 | 09:30 | 17:00 | 13:00 | 12:18 | 09:30 | 17:00 | 13:00 | 08:48 | |||||||
| 12:28 | 09:45 | 17:15 | 13:05 | 12:28 | 09:45 | 17:15 | 13:15 | 08:58 | |||||||
| 12:48 | 10:00 | 17:30 | 13:15 | 12:38 | 10:00 | 17:30 | 13:30 | 09:08 | |||||||
| 12:58 | 10:15 | 17:45 | 13:30 | 12:48 | 10:15 | 17:45 | 13:45 | 09:18 | |||||||
| 12:58 | 10:30 | 18:00 | 13:45 | 12:58 | 10:30 | 18:00 | 14:00 | 09:28 | |||||||
| 13:08 | 10:45 | 18:15 | 14:00 | 13:08 | 10:45 | 18:15 | 14:15 | 09:38 | |||||||
| 13:28 | 11:00 | 18:30 | 14:15 | 13:18 | 11:00 | 18:30 | 14:30 | 09:48 | |||||||
| 13:38 | 14:30 | 13:28 | 14:45 | 09:58 | |||||||||||
| 13:58 | 14:45 | 13:38 | 10:08 | ||||||||||||
| 14:05 | 13:48 | 10:18 | |||||||||||||
| 14:12 | 13:58 | 10:28 | |||||||||||||
| 14:05 | 10:35 | ||||||||||||||
| 14:12 | 10:42 | ||||||||||||||
| 14:19 | 10:49 | ||||||||||||||
| 14:25 | 10:55 |
БУЗОО "ДГБ № 4"
г Омск, ул 21-я Амурская, д 14, Корпус д +73812213747Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


