| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | 08:00 | 12:54 | 08:00 | 12:54 | 08:00 | 12:54 | 08:00 | 08:00 | 12:54 | 08:00 | |||||
| 13:12 | 08:19 | 13:12 | 08:19 | 13:12 | 08:19 | 13:12 | 08:19 | 08:19 | 13:12 | 08:19 | |||||
| 13:30 | 08:38 | 13:30 | 08:38 | 13:30 | 08:38 | 13:30 | 08:38 | 08:38 | 13:30 | 08:38 | |||||
| 13:48 | 08:57 | 13:48 | 08:57 | 13:48 | 08:57 | 13:48 | 08:57 | 08:57 | 13:48 | 08:57 | |||||
| 14:06 | 09:16 | 14:06 | 09:16 | 14:06 | 09:16 | 14:06 | 09:16 | 09:16 | 14:06 | 09:16 | |||||
| 14:24 | 09:35 | 14:24 | 09:35 | 14:24 | 09:35 | 14:24 | 09:35 | 09:35 | 14:24 | 09:35 | |||||
| 14:42 | 09:54 | 14:42 | 09:54 | 14:42 | 09:54 | 14:42 | 09:54 | 09:54 | 14:42 | 09:54 | |||||
| 15:00 | 10:13 | 15:00 | 10:13 | 15:00 | 10:13 | 15:00 | 10:13 | 10:13 | 15:00 | 10:13 | |||||
| 15:18 | 10:32 | 15:18 | 10:32 | 15:18 | 10:32 | 15:18 | 10:32 | 10:32 | 15:18 | 10:32 | |||||
| 15:36 | 10:51 | 15:36 | 10:51 | 15:36 | 10:51 | 15:36 | 10:51 | 10:51 | 15:36 | 10:51 | |||||
| 15:54 | 11:10 | 15:54 | 11:10 | 15:54 | 11:10 | 15:54 | 11:10 | 11:10 | 15:54 | 11:10 | |||||
| 16:12 | 11:29 | 16:12 | 11:29 | 16:12 | 11:29 | 16:12 | 11:29 | 11:29 | 16:12 | 11:29 | |||||
| 16:30 | 11:48 | 16:30 | 11:48 | 16:30 | 11:48 | 16:30 | 11:48 | 11:48 | 16:30 | 11:48 | |||||
| 16:48 | 13:19 | 16:48 | 13:19 | 16:48 | 13:19 | 16:48 | 13:19 | 13:19 | 16:48 | 13:19 |
БУЗОО "ГКБ № 1 ИМ. КАБАНОВА А.Н."
г Омск, ул Перелета, д 7 3812432299Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



