| 21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:44 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
| 08:44 | 10:22 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | ||||||
| 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | 08:58 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
| 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:26 | |||||||
| 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | |||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||
| 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | |||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||
| 10:50 |
БУЗОО "ГКБ № 1 ИМ. КАБАНОВА А.Н."
г Омск, ул Перелета, д 7 3812432299Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



