| 3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дежурный врач на дому |
|||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||||
| 09:36 | 09:30 | 09:36 | |||||||||||||
| 09:48 | 09:36 | 09:48 | |||||||||||||
| 10:00 | 09:48 | 10:00 | |||||||||||||
| 10:05 | 10:00 | 10:12 | |||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:24 | |||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:36 | |||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:48 | |||||||||||||
| 10:40 | 10:48 | 11:00 | |||||||||||||
| 10:48 | 11:00 | 11:12 | |||||||||||||
| 11:00 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:25 | ||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:40 |
БУЗОО "ГБ № 2"
г Омск, ул 3-я Транспортная, д 1 83812215805Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



